sw:reglfuskeri
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
sw:reglfuskeri [2023/04/08 22:33] – gm | sw:reglfuskeri [2024/06/02 11:22] (current) – [Andet] gm | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
==== Character Generation ==== | ==== Character Generation ==== | ||
+ | |||
+ | [[sw: | ||
**Sådan laver man en mand** | **Sådan laver man en mand** | ||
Line 5: | Line 7: | ||
- [[sw: | - [[sw: | ||
- Slå temporary stats. Man slår to rækker, og den bedste vælges. | - Slå temporary stats. Man slår to rækker, og den bedste vælges. | ||
- | - Slå {{ : | + | - Slå {{ {{ : |
- Slå om, hvilken hånd du bruger: 0-25 venstre, 26-89 højre, 90-00 begge (ambidextrous). | - Slå om, hvilken hånd du bruger: 0-25 venstre, 26-89 højre, 90-00 begge (ambidextrous). | ||
- Alle racer får 4 background points. | - Alle racer får 4 background points. | ||
- | - Begynd at bruge af background points. Man må bruge to background points for at få tre slag på {{ : | + | - Begynd at bruge af background points. Man må bruge to background points for at få tre slag på {{ : |
- Fordel din række af temporary slag på de 10 stats. | - Fordel din række af temporary slag på de 10 stats. | ||
- | - Slå potentials. Når man har fundet sine potentials, skal der være mindst 3 potential stats på 90 eller derover. Hvis man ikke har opnået det, så slå potentials forfra. Hvis det efter 4 forsøg stadig ikke er lykkedes må man enten beholde den seneste potentialrække, | + | - Slå potentials. Når man har {{: |
- Vælg profession. | - Vælg profession. | ||
- Udskift professionens primary stats med 90 i temporary eller potential. Kun 2 primary stats må udskiftes med 90. | - Udskift professionens primary stats med 90 i temporary eller potential. Kun 2 primary stats må udskiftes med 90. | ||
- Sidste justeringer. Hvis aktuelt, så lav de sidste justeringer til stats fra background points. | - Sidste justeringer. Hvis aktuelt, så lav de sidste justeringer til stats fra background points. | ||
- | - Hvis du vil må du slette én special ability eller "skill at..." ability | + | - Hvis du vil må du slette én særlig evne (fra special ability eller skill-at) og i stedet sætte 95 ind i Qu stat potential. Dette sker efter alle andre justeringer til stats, dvs. de 95 kan ikke modificieres yderligere. |
- Find traits, motivation og livsmål. Livsmål udarbejdes i samarbejde med GM, og nås dette mål i spiltid gives spilleren 1 ekstra level ved indfrielse af målet. | - Find traits, motivation og livsmål. Livsmål udarbejdes i samarbejde med GM, og nås dette mål i spiltid gives spilleren 1 ekstra level ved indfrielse af målet. | ||
+ | - Indsæt [[https:// | ||
- Tjek om du har en spell list med fra level 0. | - Tjek om du har en spell list med fra level 0. | ||
- | | + | - Stig til level 1. (I SW kører vi lige nu startlevel: 5, så stig til den level) |
- | | + | |
- Skriv karakter historie på vores Wiki, der bl.a. indeholder: karakterbillede, | - Skriv karakter historie på vores Wiki, der bl.a. indeholder: karakterbillede, | ||
==== Professions ==== | ==== Professions ==== | ||
Line 35: | Line 37: | ||
==== Skills ==== | ==== Skills ==== | ||
+ | [[sw: | ||
+ | |||
Rank bonus can never be less than 1 per rank. | Rank bonus can never be less than 1 per rank. | ||
- | Se [[skills]] | + | ==== Level bonus ==== |
+ | |||
+ | We use these updated level bonuses for each profession: | ||
+ | |||
+ | After level 20, a level bonus of +3 becomes +1, +2 becomes +0.5, and +1 becomes zero. | ||
Line 204: | Line 212: | ||
Bone lvl. 2\\ | Bone lvl. 2\\ | ||
Stone lvl. 5\\ | Stone lvl. 5\\ | ||
+ | Leather lvl. 7\\ | ||
Lead lvl. 10\\ | Lead lvl. 10\\ | ||
Bronze lvl. 10\\ | Bronze lvl. 10\\ |
sw/reglfuskeri.1680993229.txt.gz · Last modified: 2023/04/08 22:33 by gm