sw:map:ulor
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
sw:map:ulor [2024/07/28 16:20] – gm | sw:map:ulor [2025/05/14 05:21] (current) – gm | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
Alle styrker fra Ulor bærer det samme symbol, om det er flaget på et skib, et emblem på et skjold eller en officershjelm. Symbolet er en simpel hvid maske på en sort baggrund. Masken har ovale øjne og mund, og er ganske udtryksløst. Nogle officerhjelme har endda deres ansigtsplade udformet som masken fra Ulor.\\ | Alle styrker fra Ulor bærer det samme symbol, om det er flaget på et skib, et emblem på et skjold eller en officershjelm. Symbolet er en simpel hvid maske på en sort baggrund. Masken har ovale øjne og mund, og er ganske udtryksløst. Nogle officerhjelme har endda deres ansigtsplade udformet som masken fra Ulor.\\ | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Befolkning ===== | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ===== Byer ===== | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ===== Kendte Steder ===== | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ===== Legendariske steder ===== | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | ===== Ukendte steder i området ===== | ||
+ | |||
+ | - |
sw/map/ulor.txt · Last modified: 2025/05/14 05:21 by gm