sw:map:aerowyn
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
sw:map:aerowyn [2018/09/25 18:48] – created gm | sw:map:aerowyn [2025/05/04 08:13] (current) – [Byer og bosættelser] gm | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Aerowyn ====== | ====== Aerowyn ====== | ||
- | Aerowyn er et len i riget [[sw: | + | Aerowyn er et centralt |
+ | Der er 5 herreder i Aerowyn: Stanmore, Eafonys, Breaton, Gilcola og Parenes . | ||
+ | \\ | ||
+ | Hovedbyen i lenet er [[sw: | ||
+ | \\ | ||
+ | Baronen af Aerowyn er en aldrende mand uden arvinger eller hustru der hedder Basile Bennet Poussin III og bor på en herregård ikke langt fra Arriette.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lenet ligger ganske centralt og grænser op til, [[sw: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Byer og bosættelser ===== | ||
+ | |||
+ | **[[sw: | ||
+ | |||
+ | **[[sw: | ||
+ | |||
+ | ===== Kendte Steder ===== | ||
+ | |||
+ | **[[sw: | ||
- | Baron |
sw/map/aerowyn.1537901283.txt.gz · Last modified: 2018/09/25 18:48 by gm